(资料图)
3月17日,塔牌集团2022年年报显示, 本期营业收入60.35亿元,与上期同比减少21.76%,净利润2.66亿元。 公司负责人何坤皇、主管会计工作负责人赖宏飞及会计机构负责人(会计主管人员)古艳芬声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表:| 项目 | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 |
| 营业收入(元) | 6,034,982,147.47 | 7,713,401,719.68 | -21.76% | 7,046,663,031.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 266,206,967.73 | 1,836,324,699.86 | -85.50% | 1,782,154,742.41 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 318,929,718.87 | 1,603,687,410.38 | -80.11% | 1,630,792,041.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 533,460,933.73 | 2,197,288,934.03 | -75.72% | 2,419,137,202.21 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.23 | 1.57 | -85.35% | 1.51 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.23 | 1.57 | -85.35% | 1.51 |
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.32% | 16.69% | -14.37% | 17.62% |
| 项目 | 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 |
| 总资产(元) | 12,839,893,785.93 | 13,828,378,610.53 | -7.15% | 12,610,528,058.63 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 11,295,100,718.36 | 11,719,607,261.52 | -3.62% | 10,446,062,875.63 |
| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 1,254,747,443.68 | 1,338,283,082.98 | 1,519,214,356.29 | 1,922,737,264.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 52,632,460.64 | 122,077,016.79 | -70,089,646.19 | 161,587,136.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 114,711,521.77 | 90,571,573.11 | 1,795,222.17 | 111,851,401.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -419,105,239.79 | -125,444,683.66 | 421,454,924.51 | 656,555,932.67 |
关键词: