(资料图片仅供参考)
3月14日,亿纬锂能披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 |
| 营业总收入 | 3,630,451.35 | 1,689,980.41 | 114.82% |
| 营业利润 | 351,288.52 | 309,135.98 | 13.64% |
| 利润总额 | 349,907.75 | 304,135.95 | 15.05% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 350,992.92 | 290,579.29 | 20.79% |
| 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 | 269,365.15 | 254,711.53 | 5.75% |
| 基本每股收益(元/股) | 1.84 | 1.54 | 19.48% |
| 加权平均净资产收益率 | 17.46% | 18.11% | -0.65% |
| 项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度 |
| 总资产 | 8,363,876.54 | 4,453,390.75 | 87.81% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,041,441.60 | 1,793,416.62 | 69.59% |
| 股本 | 204,175.93 | 189,827.24 | 7.56% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 14.90 | 9.45 | 57.67% |
关键词: