【资料图】
2月22日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牧原股份 | 6.10亿 | 0.33 | -96.89 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国卫星 | 4.86亿 | 1.51 | -91.74 | 点击查看 | 主力监控 |
| 黑芝麻 | 3.89亿 | 5.82 | -187.77 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国软件 | 3.64亿 | 0.75 | -52.79 | 点击查看 | 主力监控 |
| 拓尔思 | 3.57亿 | 1.98 | 346.29 | 点击查看 | 主力监控 |
| 首航高科 | 3.37亿 | 3.26 | -205.12 | 点击查看 | 主力监控 |
| 积成电子 | 2.31亿 | 4.86 | -201.26 | 点击查看 | 主力监控 |
| 云赛智联 | 2.29亿 | 1.99 | 182.80 | 点击查看 | 主力监控 |
| 奥拓电子 | 2.05亿 | 5.46 | -270.79 | 点击查看 | 主力监控 |
| 太极股份 | 1.83亿 | 0.76 | 29.18 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国电信 | -6.42亿 | -0.57 | 71.80 | 点击查看 | 主力监控 |
| 五粮液 | -2.67亿 | -0.03 | 11.50 | 点击查看 | 主力监控 |
| 比亚迪 | -2.66亿 | -0.09 | 47.70 | 点击查看 | 主力监控 |
| 英飞拓 | -2.52亿 | -2.16 | 315.76 | 点击查看 | 主力监控 |
| 恒宝股份 | -2.41亿 | -3.92 | 499.06 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方财富 | -2.36亿 | -0.10 | 8.27 | 点击查看 | 主力监控 |
| 隆基绿能 | -2.23亿 | -0.07 | 10.25 | 点击查看 | 主力监控 |
| 汤姆猫 | -2.22亿 | -1.66 | 415.24 | 点击查看 | 主力监控 |
| 亿纬锂能 | -2.10亿 | -0.15 | 73.88 | 点击查看 | 主力监控 |
| 昆仑万维 | -2.04亿 | -0.84 | 148.61 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: