【资料图】
沪深交易所2023年02月21日公布的交易公开信息显示,金冠电气因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。金冠电气当日收报20.94元,涨跌幅19.93%,换手率16.12%,成交额2.73亿元。异常期间02月17日至02月21日,期间涨幅29.34%,累计偏离值30.28%,区间成交额4.39亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 3722.54 | - | - |
| 2 | 机构专用 | 1520.85 | - | - |
| 3 | 机构专用 | 1177.95 | - | - |
| 4 | 中国国际金融上海分公司 | 929.86 | - | - |
| 5 | 安信证券深圳深南大道华侨城大厦营业部 | 559.86 | - | - |
| 合计 | - | 7911.06 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 国海证券北京第一分公司 | - | 1102.23 | - |
| 2 | 招商证券南阳新华路营业部 | - | 894.95 | - |
| 3 | 东方证券武汉三阳路营业部 | - | 775.15 | - |
| 4 | 国泰君安证券南阳建设东路营业部 | - | 662.59 | - |
| 5 | 国元证券深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 | - | 519.9 | - |
| 合计 | - | - | 3954.82 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 3722.54 | - | - |
| 2 | 机构专用 | 1520.85 | - | - |
| 3 | 机构专用 | 1235.82 | - | - |
| 4 | 机构专用 | 1177.95 | - | - |
| 5 | 中国国际金融上海分公司 | 1165.12 | - | - |
| 合计 | - | 8822.28 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1500.05 | - |
| 2 | 国海证券北京第一分公司 | - | 1102.23 | - |
| 3 | 光大证券证券投资部 | - | 1005.25 | - |
| 4 | 招商证券南阳新华路营业部 | - | 894.95 | - |
| 5 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 858.52 | - |
| 合计 | - | - | 5361 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 金冠电气